
Система накопления энергии с жидкостным охлаждением DKI – это интегрированное оборудование для накопления энергии, предназначенное для удовлетворения потребностей промышленного и коммерческого хранения энергии.
Система накопления энергии с жидкостным охлаждением DKI - это интегрированное оборудование для накопления энергии, предназначенное для удовлетворения потребностей промышленного и коммерческого хранения энергии.Оборудование обладает такими характеристиками, как энергосбережение, компактность, высокая плотность энергии и высокая адаптируемость к окружающей среде, особенно с точки зрения энергосбережения.
Система накопления энергии состоит из шкафа, блока жидкостного охлаждения, преобразователя PCS, системы управления энергопотреблением EMS, системы управления батареями BMS, блока литиевых батарей, высоковольтного блока накопления энергии, системы пожаротушения, электрической системы и вспомогательной системы безопасности.
Модель продукта | DKI-215 DKI-232 | |
Технические характеристики продукта | 768V280Ah | 832V280Ah |
Комбинация упаковок | 48S1P | 52S1P |
Количество в упаковке | 5PCS | 5PCS |
Емкость аккумуляторной системы | 215kWh | 232kWh |
Вентилятор напряжения батареи Guo | 636-864V DC | 689~936V DC |
Тип ячейки | LFP3.2V/280Ah | |
Номинальная мощность | 100kW | |
Максимальная выходная мощность | 110kW | |
Номинальное напряжение сети | 380VAC | |
Номинальная частота сети | 50/60Hz±5Hz | |
Срок службы батареи в течение всего цикла | >6000 циклов (0,5C@25) 80% сохранения энергии | |
Увеличение заряда и разряда | ≤0.5C | |
Эффективность системы | Максимальная эффективность 86% при 100 кВт/1 зарядка 1 разрядка | |
Время преобразования заряда и разряда | 5200ms | |
Регулирование температуры | Интеллектуальное жидкостное охлаждение | |
пожарный | Перфторгексанон в аэрозольной упаковке/в кабинетном исполнении | |
ИБП | Время работы в режиме ожидания: 15 минут | |
Способ управления | Удаленный/локальный | |
Режим работы | Подключение к сети/отключение от сети (ручное отключение от сети) | |
Способ связи | CAN//Eth/RS485 (4G опционально) | |
Способ доступа | Нижний вход переменного тока/трехфазный четырехпроводный | |
Температура окружающей среды | 0C-+50℃ | |
Используйте влажность окружающей среды | 0-95%RH | |
Температура хранения | 20℃~+60℃ | |
Рабочая высота | 2000 м (снижение расхода >2000 м) | |
Уровень защиты | P54 | |
Размер продукта | 1414*1450*2180mm Без высоты кольца | |
Вес продукта | 2700Kg | 2850K0 |
* Вышеуказанные параметры являются заводскими стандартами, и элемент питания, напряжение, емкость, размеры и цвет могут быть настроены в соответствии с потребностями заказчика, а также в соответствии с услугами OEM/ ODM.